Name | Naujocks, August | |
Geburt | 8 Okt 1856 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) ![]() |
Geschlecht | männlich | |
![]() |
1. Naujocks, A. | |
Personen-Kennung | I191 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 |
Vater | Naujocks, August, geb. 11 Jun 1832, Stirkallen - Insterburg (Stirkalnen Stirkalniu Stirnkallen Stirckallen Stirkallnen Keilergrund) ![]() | |
Mutter | Tummoszeit, Justine, geb. 1835, Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) ![]() | |
Eheschließung | 21 Sep 1856 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) ![]() |
Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |