| Name | Naujocks, August | |
| Geburt | 11 Jun 1832 | Stirkallen - Insterburg (Stirkalnen Stirkalniu Stirnkallen Stirckallen Stirkallnen Keilergrund) |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I190 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 | |
| Familie | Tummoszeit, Justine, geb. 1835, Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | |||||||
| Eheschließung | 21 Sep 1856 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 | |||||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||