Name | Tummoszeit, August | |
Geburt | 23 Jul 1858 | Groß Gerlauken - Insterburg (Groß Gerlaugcken Groß Gerlaucken) |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I183 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2012 |
Mutter | Tummoszeit, Hennriette | |
Familien-Kennung | F59 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |