Name | Jakstat (Jeksztat), Henriette | |
Geburt | um 1849 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 29 Jan 1923 | Werxnupönen - Ragnit (Schmagutschen Werxnupönen Langenort) |
Personen-Kennung | I1771 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2014 |
Familie | Tummoszeit, Gustav, geb. 3 Mai 1857, Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) gest. 25 Feb 1926, Werxnupönen - Ragnit (Schmagutschen Werxnupönen Langenort) (Alter 68 Jahre) | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F583 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Dez 2014 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |