Name | Tummuszeit, Adoms | |
Geburt | 31 Mrz 1831 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) [1, 2] |
Geschlecht | männlich | |
Geschwister | 1. Tummuszeit, A. | |
Personen-Kennung | I1709 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2014 |
Vater | Tommuszait, Erdman, geb. err. 1798 | |
Mutter | Salmonait, Erdme | |
Familien-Kennung | F567 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |