Name | Pleweczonatis, Jurgis | |
Geboren | Uzberszen - Kirchspiel Schillen ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I1620 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2012 |
Familie | Thommuszeitis, Agguzze, geb. 17 Apr 1752, Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) ![]() ![]() | |
Verheiratet | 31 Okt 1775 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) ![]() |
Typ: Heirat | ||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2012 | |
Familien-Kennung | F484 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kirchenbuch | ![]() | 1775 - Heiratseintrag der Aguzze Tomuszaizia aus Jaaken |