Name | Kumutat(is), Enzys | |
Geburt | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I1488 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2012 |
Familie | Tummoszait, Madlyne, geb. 1812, Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F426 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2014 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |