Name | Tummoszait, Madlyne | |
Geburt | 1812 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1487 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2012 |
Familie | Kumutat(is), Enzys, geb. Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F426 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2014 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |