| Name | Tummoscheit, Emma Luise | |
| Geburt | 22 Jul 1889 | Stadt Tilsit - Tilsit (Tilse) |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Okt 1952 | Seelow - Brandenburg (Deutschland) |
| Personen-Kennung | I1117 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2012 | |
| Vater | Tummoscheit, T., geb. um 1850 | |
| Mutter | Daunikke / Daunus, Mare, geb. 22 Mrz 1852, Kulmen - Ragnit (Kullminnen Kul'minnen) | |
| Familien-Kennung | F318 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Familie 1 | Meyhöfer | |||
| Eheschließung | Typ: Nicht verheiratet oder Heirat unbekannt! | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F316 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2011 | |||
| Familie 2 | Ruddies, Ernst Friedrich gest. 16 Mai 1916, Gelsenkirchen - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | |||
| Eheschließung | Typ: Nicht verheiratet oder Heirat unbekannt! | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F317 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Nov 2011 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F432 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2012 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||