männlich Tummoszeit, Christoph |
Geburt | 29 Jan 1810 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Taufe | 31 Jan 1810 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
Tod | 28 Apr 1864 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Adomate, Madlyne | F103 | |
Eheschließung | 17 Nov 1827 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Vater | Tummoszeitis, Kristups | F101 Familienblatt | |
Mutter | Bagdonyte, Madlyne (Magdalena) | F101 Familienblatt |
weiblich Esselun(s), Maria |
Geburt | 25 Okt 1816 | Pautkandszen - Ragnit (Grüntal) |
Taufe | 26 Okt 1816 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Esselunait, Erdmann | F609 Familienblatt | |
Mutter | Steppat, Annikke | F609 Familienblatt |
weiblich + Tummoszeit, Wilhelmine |
Geburt | 30 Okt 1845 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Taufe | 2 Nov 1845 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
Tod | 15 Jun 1915 | Insterburg |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Joseph, Friedrich Karl | F531 | |
Eheschließung | 4 Apr 1864 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
männlich + Tummoszeit, August |
Geburt | 6 Mai 1850 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Tod | 6 Jan 1921 | Kaukern - Insterburg (Kaucken) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Stattaus, Auguste | F646 | |
Eheschließung | 5 Apr 1878 | Jennen - Groß Aulowönen |
weiblich Tummoszeit, Anna Auguste |
Geburt | 25 Mai 1852 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Tod | 11 Okt 1910 | Königsberg - Ostpreussen |
Beerdigung |
männlich Tummoszeit, Johan Julius |
Geburt | 8 Aug 1854 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich + Tummoszeit, Gustav |
Geburt | 3 Mai 1857 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Tod | 25 Feb 1926 | Werxnupönen - Ragnit (Schmagutschen Werxnupönen Langenort) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Kleberigat, Heinriette | F565 | |
Eheschließung | 18 Dez 1885 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
Ehepartner | Jakstat (Jeksztat), Henriette | F583 | |
Eheschließung |
weiblich Tummoszeit, Maria |
Geburt | 3 Mai 1857 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Tod | ||
Beerdigung |