männlich Tummoszeitis, Kristups |
Geburt | 19 Jan 1803 | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) |
Taufe | 22 Jan 1803 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 30 Dez 1829 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
Vater | Tummoszeitis, Hans | F66 Familienblatt | |
Mutter | Schwarzfuß, Maria | F66 Familienblatt |
weiblich + Tummoscheit, Caroline |
Geburt | 1822 | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) |
Tod | 9 Mai 1900 | Patimbern - Insterburg (Birkenhorst) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | John, Johan | F68 | |
Eheschließung | 8 Dez 1846 | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) |
männlich Tummoszeit, Christian |
weiblich Tummoszeit, Anna Maria |
Geburt | 8 Jun 1834 | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gräzthke, Ferdinand | F70 | |
Eheschließung | 26 Nov 1855 | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) |
Ehepartner | Irwan, Friedrich | F71 | |
Eheschließung | 25 Feb 1860 | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) |
weiblich Tummoszeit, Wilhelmine |
Geburt | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) | |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Tummoszeitis, Justine |
Geburt | 1841 | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) |
Tod | ||
Beerdigung |