männlich Joseph, Friedrich Karl |
weiblich Tummoszeit, Wilhelmine |
Geburt | 30 Okt 1845 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Taufe | 2 Nov 1845 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
Tod | 15 Jun 1915 | Insterburg |
Beerdigung | ||
Vater | Tummoszeit, Christoph | F92 Familienblatt | |
Mutter | Esselun(s), Maria | F92 Familienblatt |
weiblich Joseph, Johanna Auguste |
Geburt | 6 Jan 1874 | Stanken - Insterburg (Groß Stanken Stancken Starken) |
Tod | 11 Jan 1974 | Grünheide - Insterburg |
Beerdigung |