männlich Mikes, Joannes Franciscus |
Geburt | 1 Okt 1762 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Taufe | 2 Okt 1763 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 14 Jun 1793 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Vater | Mikes, Conradus | F405 Familienblatt | |
Mutter | Scheiffers, Catharina Elisabetha | F405 Familienblatt |
weiblich Ritzenhoff, Anna Maria Theresia |
Geburt | 24 Feb 1774 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Taufe | 25 Feb 1774 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Ritzenhoff, Johann Ernest(us) | F344 Familienblatt | |
Mutter | Pauli, Anna Maria Elisabeth | F344 Familienblatt |
männlich Mikes, Joannes Conradus |
Geburt | 26 Jul 1794 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Taufe | 27 Jul 1794 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Miekus, Catharina Theresia Antonetta |
Geburt | 31 Dez 1796 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Taufe | 1 Jan 1797 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Tod | 17 Sep 1862 | Rock Township Jefferson - Missouri (USA) |
Beerdigung | 17 Sep 1862 | |
Ehepartner | Sprock, Johannes | F551 | |
Eheschließung | 20 Feb 1819 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
weiblich Mikes, Anna Maria Catherina |
Geburt | 17 Apr 1799 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Taufe | 18 Apr 1799 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Mikes, Joannes Henricus |
Geburt | 1 Dez 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Taufe | 3 Dez 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Mikus, Franciscus Antonius |
Geburt | 15 Jul 1807 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Taufe | 17 Jul 1807 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung |