männlich Dette, Wilhelm |
Geburt | 1 Jul 1839 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) |
Tod | 1 Jan 1915 | Nauen - Brandenburg (Deutschland) |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 6 Mai 1866 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Andere Ehepartner | Hoffmann, Hanne Emilie Friederike | F604 | |
Eheschließung | 26 Okt 1905 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Vater | Dette (Dötte), Bernhard | F306 Familienblatt | |
Mutter | Ziegenfuss, Anna Chatharina | F306 Familienblatt |
weiblich Sauer, Anna Hedwig Mathilde |
Geburt | 18 Nov 1845 | Neuguth - Schlesien |
Tod | 17 Sep 1897 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Beerdigung | ||
Vater | Sauer, Benjamin | F307 Familienblatt | |
Mutter | Mai, Helena | F307 Familienblatt |
weiblich + Dette, Ernstine Pauline Mathilde |
Geburt | 5 Feb 1867 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Prenzlow, Friedrich Wilhelm | F320 | |
Eheschließung |
männlich Dette, Bernhard Josef Wilhelm |
Geburt | 24 Mai 1873 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | 13 Nov 1877 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Beerdigung |
männlich Dette, Hans Felix Edmund |
Geburt | 15 Mai 1875 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | 17 Jun 1875 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Beerdigung |
weiblich Dette, Anna Auguste Helene |
Geburt | 5 Mai 1876 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Klehn, Rudolf Hugo Ernst | F603 | |
Eheschließung | 5 Okt 1907 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
männlich Dette, Carl |
Geburt | 30 Mai 1878 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | 1 Jun 1878 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Beerdigung |
männlich Dette, Otto |
Geburt | 30 Mai 1878 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | 3 Jun 1878 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Beerdigung |
weiblich + Dette, Franziska Gertrud Margarethe |
Geburt | 11 Jul 1879 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | 23 Apr 1948 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Ritzenhoff, Johannes | F108 | |
Eheschließung | 10 Jun 1905 | Zürich (Schweiz) |
weiblich Dette, Agnes Marie Margaretha (Grete) |
Geburt | 12 Jul 1882 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Dette, Georg Emil Hugo |
Geburt | 12 Jul 1882 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | 9 Aug 1882 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Beerdigung |
männlich Dette, Bruno Erich Carl |
Geburt | 1 Aug 1884 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | 1964 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Beerdigung |
weiblich + Dette, Marie Sophie Gertrud (Trude) |
Geburt | 23 Feb 1886 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Tod | 28 Okt 1957 | Nürnberg - Bayern (Deutschland) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Wiesner, Kurt | F329 | |
Eheschließung |
Notizen | Verheiratet:
|