| männlich Tummoszeitis, Kristups |
| Geburt | 17 Jun 1779 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Taufe | 17 Jun 1779 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
| Tod | 29 Nov 1854 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 31 Okt 1806 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
| Andere Ehepartner | Bagdonecza, Margaretha (Magdalena) | F487 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1802 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
| Vater | Thummoszaitis, Enskies | F100 Familienblatt | |
| Mutter | Gelezier (Gelleszus), Aduzze | F100 Familienblatt | |
| weiblich + Tummoszeit, Erdmuth |
| Geburt | 2 Apr 1808 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Tod | 20 Mai 1833 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Riedel, Johan Ernst | F102 | |
| Eheschließung | 4 Nov 1830 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| männlich + Tummoszeit, Christoph |
| Geburt | 29 Jan 1810 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Taufe | 31 Jan 1810 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
| Tod | 28 Apr 1864 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adomate, Madlyne | F103 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1827 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Ehepartner | Esselun(s), Maria | F92 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Tummoszeit, Michael |
| unbekannt Tummoszeitis |
| weiblich Tummoszeit, Anna Regina |
| weiblich Tummoszeit, Magdalena |
| Geburt | 7 Sep 1819 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich Thommuscheit, Jons |
| männlich Tummoszeit, Arthur ?? |
| Geburt | 3 Sep 1820 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich Tummoszeit, Catharina |
| männlich Tummoscheit, Friedrich Franz |
| Geburt | 20 Feb 1824 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich Tummoscheit, Ernestine Wilhelmine |
| Geburt | 22 Mrz 1825 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich Tummoscheit, Ferdinand |
| Geburt | 16 Jun 1827 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
| Tod | ||
| Beerdigung |