( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Enuße [1] geb. um 1744
- Tummoszaitis, Albas geb. 18 Sep 1743 gest. 26 Nov 1781
- 2 Tummuszait, Milkus [1.1] geb. 16 Okt 1766 gest. 28 Sep 1832
- Besmen(ene), Maruzze geb. um 1770 gest. 22 Mrz 1822
- 3 Thommuszeitis, Erdme / Erdtine [1.1.1] geb. 5 Okt 1789 gest. 11 Okt 1789
- 3 Thommuszeitis, Maryke [1.1.2] geb. 1 Dez 1791
- 3 Tomuszaitis, Jons [1.1.3] geb. 25 Jan 1793 gest. 8 Mrz 1798
- 3 Tomuszaitis, Aduzze [1.1.4] geb. 26 Aug 1795
- 3 Thommuszeitis, Jurgis [1.1.5] geb. 4 Mai 1798 gest. 18 Jan 1862
- Sonigkait(aite), Ewa geb. 22 Feb 1803 gest. 15 Feb 1874
- 4 Thommuszeitis, Maryke/Maruzze [1.1.5.1] geb. 26 Dez 1824 gest. 9 Jun 1831
- 4 Thommuszeitis, Enutte [1.1.5.2] geb. Sep 1826 gest. 28 Dez 1826
- 4 Thommuszeitis, Kristups [1.1.5.3] geb. 18 Okt 1827 gest. 1 Nov 1827
- 4 Tummusaitis, Jurgis [1.1.5.4] geb. 14 Feb 1829 gest. 10 Apr 1905
[ =>]
- 4 Thommuszeitis, Mikkelis [1.1.5.5] geb. 14 Feb 1829 gest. 22 Jul 1839
- 4 Tummusaitis, Kristons [1.1.5.6] geb. 12 Apr 1831 gest. 1 Mai 1917
[ =>]
- 4 Thommuszeitis, Johann (Ansas) [1.1.5.7] geb. 25 Okt 1833
[ =>]
- 4 Thommuszeitis, Kristups [1.1.5.8] geb. 5 Apr 1836 gest. 12 Apr 1925
- 4 Thommuszeitis, Anne [1.1.5.9] geb. 20 Mrz 1839
- 4 Thommuszeitis, Erdmutte [1.1.5.10] geb. 12 Mai 1844
- 4 Thommuszeitis, Ernutte [1.1.5.11] geb. 8 Jan 1849
- 3 Tomuszat, Kristions [1.1.6] geb. 21 Jan 1801 gest. 11 Jan 1804
- 3 Tommuszatis, Nikkels (Mikkelis) [1.1.7] geb. 16 Jan 1802 gest. 19 Feb 1850
- 3 Tomuszaitis, Magdaline [1.1.8] geb. 27 Nov 1805
- 3 Tummoszeitis, Ansas (Johan) [1.1.9] geb. 14 Sep 1809
- 3 Tumuszaitis, Endriks [1.1.10] geb. 1 Jun 1811 gest. 9 Okt 1813
- 3 Tomuszait, Kristups [1.1.11] geb. 3 Mrz 1814
- + Kasparaitine, Urte geb. um 1769
- 2 Tummoszaitis, Aduzze [1.2] geb. 16 Dez 1768
- 2 Tummoszaitis, Jurgis [1.3] geb. 23 Jul 1771
- 2 Tummoszaitis, Jons [1.4] geb. um 1772 gest. 19 Dez 1774
- 2 Tummoszaitis, Jons [1.5] geb. 20 Mrz 1774 gest. 19 Dez 1775
- 2 Tummoszaitis, N.N [1.6] geb. um 1777 gest. 14 Mai 1781
- 2 Tummoszaitis, Else [1.7] geb. 30 Dez 1779 gest. 21 Jan 1780
- 2 Tummoszaitis, N.N [1.8] geb. um 1780 gest. 24 Mai 1781
- 2 Tommuszeitis, Kristups [1.9] geb. 30 Dez 1780
- 2 Tommuszeitis, Albas [1.10] geb. 29 Apr 1782
- + Roschubatis, Jurge geb. um 1750