( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Zimmer, Jacob [1] geb. 10 Apr 1799 gest. 29 Mrz 1858
- + Geil, Anna Margaretha geb. 22 Jan 1774
- Hoff, Margaretha geb. 29 Nov 1813 gest. 20 Sep 1849
- 2 Zimmer, Klara Katharina [1.1] geb. 23 Okt 1845 gest. 21 Mrz 1945
- Spangenberg, Carl Friedrich Ferdinand geb. 22 Mrz 1850 gest. 8 Apr 1930
- 3 Spangenberg, Nikolaus [1.1.1] geb. 27 Dez 1867 gest. 12 Dez 1956
- 3 Spangenberg, Clara Pauline [1.1.2] geb. 12 Jun 1871
- 3 Spangenberg, Anna Maria [1.1.3] geb. 28 Jun 1873 gest. 27 Mai 1876
- 3 Spangenberg, Clara Elisabeth [1.1.4] geb. 29 Dez 1874 gest. 29 Sep 1875
- 3 Spangenberg, August Ferdinand [1.1.5] geb. 1 Feb 1876 gest. 6 Mrz 1965
- 3 Spangenberg, Matthias Felix [1.1.6] geb. 5 Okt 1877 gest. 5 Jan 1942
- 3 Spangenberg, Josef [1.1.7] geb. 11 Sep 1879 gest. 30 Nov 1882
- 3 Spangenberg, Julius [1.1.8] geb. 28 Jul 1882 gest. 6 Okt 1882
- 3 Spangenberg, Anna Maria [1.1.9] geb. 29 Jun 1883 gest. 13 Aug 1883
- 3 Spangenberg, Susanna(Sanni) [1.1.10] geb. 29 Jun 1883 gest. 1967
- 3 Spangenberg, Pauline Klara [1.1.11] geb. 11 Jan 1887 gest. 2 Jul 1947
- 2 Zimmer, Nicolaus [1.2] geb. 11 Nov 1847
- + Krepp, Elisabeth geb. 10 Aug 1798 gest. 18 Jul 1877