Treffer 1 bis 50 von 79 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
1 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
2 | ||||
3 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
12 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Vermerk Rückseite: Zum Andenken von unserer lieben Tante Elli | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
26 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
27 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
28 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
29 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
30 | 1919 - Die Mannschaft des mehrfachen Balten-Fußballmeisters
VfB Königsberg.
Von links nach rechts Müller, Metz, Tomuscheit I , Jürgons, Balda, Mauritz, Gaedicke, Gutschendies, Bzdurek, Tomuscheit II, Dr. Rhomaschke. | |||
31 | 1925 - Abiturienten Tilsit Zu dieser Aufnahme schreibt Dr. Friedrich Weber, einer der damaligen Abiturienten, der jetzt in Holstein als Zahnarzt lebt: „ 1925 waren wir 20 Abiturienten. Ein Conabiturient ist aus gesundheitlichen Gründen nicht auf dem Bild. Ihre Namen sind (jeweils von links nach rechts): Obere Reihe Gerhard Linde +, Leo Borm, Frank Lenuweit, Paul Schultze, Werner Tummescheit +, Kurt Haese, Georg Wiechert; mittlere Reihe Kurt Bleyer +, Hanns Prenzel, Horst Pressler, Alfred Kuhnke +, Walter Ackermann, Kurt Riechert; untere Reihe Erich Endrejat +, Walter Thierbach +, Hansjörg Mackh +, Charlotte Koch, Gerhard Haaslert, Fritz Weber. | |||
32 | 1926 - Der nordostdeutsche Fußballmeister VfB Königsberg vor
Schloß Sanssouci in Potsdom. Von links nach rechts Lemke. Tomuscheit, Bendig, Gehlhaar, Schlosser, Jürgons, Gutschandies, Bomeyer, Batzkus, Kehlbacher, Endrigkeit. | |||
33 | 1933 - Georg Differt |
51.1078852, 17.03853760000004 |
||
34 | Anna Maria Tummoscheit (geb. Stadelmeier) | |||
35 | Auguste Poplawski | |||
36 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
37 | Elisabeth Erna Anna Mellin geb. Tummoscheit | |||
38 | Elisabeth Erna Anna Mellin geb. Tummoscheit und Erika Tummoscheit | |||
39 | Elisabeth Erna Tummoscheit mit Klaus Georg Tummoscheit | |||
40 | Elisabeth Erna Tummoscheit mit zwei Kindern |
52.5234051, 13.4113999 |
||
41 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
42 | Familie des Johannes Ritzenhoff mit Vater Robert und Bruder Bruno | |||
43 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
44 | Familie Tummoscheit |
52.5234051, 13.4113999 |
||
45 | Ferdinand Felix Spangenberg | |||
46 | Franz Tomuscheit | |||
47 | Friedrich Julius Tommuscheit | |||
48 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
49 | Helene Anna Tummoscheit geb.Dommasch | |||
50 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |